You can avail home loan from any nationalized banks and NBFCs provided you meet the eligibility criteria.
Here is the list of loans for homes you can compare and avail the one which is most suitable for your requirement.
HOME LOAN PROVIDERS IN INDIA
BANKS | LOAN AMOUNT | INTEREST RATE | PROCESSING FEES & CHARGES | LOAN TENURE | |
Axis Bank Home Loan | ₹5L - ₹10 Crore | 6.90% p.a. onwards (Fixed /Floating Rates) | 0.50% (Min.₹10,000) | 1 - 30 Years | |
Aditya Birla Capital Home Loan | ₹20L -₹10 Crore | 9.00% – 12.50% p.a (Floating Rate) | ₹5,000 to ₹10,000 + applicable tax | 1 - 30 Years | |
Bank Of Baroda Home Loan | ₹1L - ₹2 Crore | 6.50% p.a onwards (Floating Rate) | Loan amount up to ₹50L – 0.50% (Min. ₹7,500; Max. ₹12,500) | Up to 30 Years | |
City Bank Home Loan | ₹75L - ₹10 Crore | 6.65% - 8.1% p.a. | Nil | 5 - 25 years | |
Canara Bank Home Loan | Minimum: NA, Maximum: 6x Gross Annual Salary | 6.90% to 8.90% p.a (Floating Rate) | 0.50% (Min. ₹1,500; Max. ₹10,000) | Up to 30 Years | |
DBS Home Loan | ₹50L -₹5 Crore | 7.20% p.a.(Floating Rate) | ₹10000+ taxes | 1 - 25 Years | |
Godrej Housing Finance Home Loan | ₹20L - ₹5 Crore | 6.79% - 7.54% p.a. | Nil | 1 - 30 years | |
HDFC Ltd. Home Loan | ₹5L -₹10 Crore | 6.70%* - 7.30% p.a.(Floating Rate) | Employed Individuals: ₹3,000 + Applicable Tax | 1 - 30 Years | |
IDFC Home Loan | Up to ₹30L | 6.50% p.a onwards (Floating Rate) | ₹5,000 + Applicable Tax | 5 - 30 Years | |
Indian Bank Home Loan | Up to ₹15L | 6.5% - 8.0% p.a. | Nil | Up to 30 years | |
Indiabulls Home Loan | ₹2L - ₹3 Crore | 7.60% p.a onwards (Floating Rates) | Loan amount up to ₹30L - Up to ₹10,000 | 1 - 30 Years | |
IIFL Home Loan | ₹2L - ₹3 Crore | 7.5% - 16.0% p.a. | 0.5% Subject to ₹5,000 | 5 - 25 years | |
Karnataka Bank Home Loan | ₹20L -₹5 Crore | 7.50% - 8.85% p.a (Floating Rate) | ₹12,000 (inclusive of GST) | 1 - 30 Years | |
Kotak Mahindra Bank Home Loan | ₹25L - ₹2.50 Crore | 6.50% - 7.30% p.a (Floating Rate) | ₹10000 + GST | 1 - 20 Years | |
LIC HFL Home Loan | ₹30L - ₹5 Crore | 6.90% p.a. onwards (Floating Rate) | Up to ₹1 Cr - 0.25% of Loan Amount, subject to maximum ₹10,000/- (Plus GST), Above ₹1 Cr and up to ₹5 Crs - 0.25% of Loan Amount, subject to maximum ₹25,000/- (Plus GST) | 5 - 30 Years | |
L&T Housing Finance Ltd. Home Loan | ₹5L - ₹10 Crore | 6.99% - 9.15% p.a. | Up to 0.50% + GST | 3 - 30 years | |
PNB Housing Loan | ₹5L - ₹3 Crore | 6.75% p.a. onwards (Floating Rate) | 0.25% for Salaried | 1 - 30 Years | |
SBI Home Loan | ₹10L - ₹10 Crore | 6.70% - 8% p.a. (Floating Rate) | 0% - 0.35% (Min. ₹2,000; Max. ₹10,000) | 1 - 30 Years | |
Sundaram Home Finance Ltd. Home Loan | ₹2L - ₹4 Crore | 6.95% - 10.75% p.a. | Upto 0.50% + GST | 2 - 25 years | |
Tata Capital Home Loan | ₹5L - ₹5 Crore | 6.7% - 12.0% p.a. | 0.50% | 1 - 30 years | |
Union Bank Home Loan | Up to ₹25L | 6.60% p.a. onwards (Floating Rate) | Nil | 1 - 30 Years |
DISCLAIMER: This post may contain affiliate links, meaning I will get a small commission without any extra cost to you – if you decided to make a purchase through the links given. For more information, please read my Affiliate Disclaimer.